| TT | Nội dung | Kế hoạch | Số lượng |
| Tổng số dân | Người | 163,500 | |
| 1 | Phòng chống tăng huyết áp. | ||
| Tổng số ≥ 40 tuổi | 74,052 | ||
| Số BN đang quản lý | Người | 1,988 | |
| 1.1 | - Tỷ lệ sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp, nguy cơ tim mạch cho nhóm người ≥ 40 tuổi ít nhất 1 lần/năm | % | 40 |
| Người | 27,633 | ||
| 1.2 | - Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý điều trị tại trạm y tế | % | 23 |
| Người | 4513 | ||
| 1.3 | Tỷ lệ trạm y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có ít nhất 3 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp | % | 95 |
| Trạm | 11 | ||
| 2 | Phòng chống đái tháo đường. | ||
| Tỷ lệ trạm y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có ít nhất 2 nhóm thuốc điều trị bệnh đái tháo đường | % | 95 | |
| - Tỷ lệ sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao hoặc nghi ngờ mắc đái tháo đường cho nhóm người ≥ 40 tuổi ít nhất 1 lần/năm (thực hiện bằng phiếu đánh giá nguy cơ và/hoặc xét nghiệm đường máu mao mạch) | 40 | 28,490 | |
| Tổng số BN đang quản lý | 1,131 | ||
| - Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường được quản lý điều trị tại trạm y tế | >26 | 850 | |
| Tổng số người từ 30 - 69 tuổi | 79,981 | ||
| - Tỷ lệ tiền đái tháo đường trong dân số 30-69 tuổi | <20 | 15,996 | |
| - Tỷ lệ đái tháo đường trong dân số 30-69 tuổi | <10 | 1,600 | |
| Phòng chống các rối loạn do thiếu iod. | |||
| Tổng số tre em từ 8- 10 tuổi | 9,096 | ||
| Tỷ lệ bướu cổ ở trẻ em 8-10 tuổi | <8 | 728 | |
| 4 | Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen phế quản | ||
| 4.1 | Tổng số bệnh nhân COPD được quản lý, điều trị | % | 80% |
| 4.2 | Tổng số bệnh nhân HPQ được quản lý, điều trị | % | 80% |
| 4.3 | Số người >40 tuổi được khám sàng lọc định kỳ 1 lần/năm để xác định nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính. | Người | 22217 |
| 5 | Bảo vệ sức khỏe tâm thần. | ||
| 5.1 | Trạm y tế xã triển khai bảo vệ sức khỏe tâm thần | TYT | 11 |
| 5.2 | Tỷ lệ bệnh nhân tâm thần phân liệt được quản lý | % | >95 |
| 5.3 | Tỷ lệ bệnh nhân tâm thần phân liệt được điều trị đều | % | >95 |
| 5.4 | Tỷ lệ bệnh nhân tâm thần phân liệt được PHCN tại cộng đồng | % | >95 |
| 5.5 | Tỷ lệ bệnh nhân động kinh được quản lý | % | >95 |
| 5.6 | Tỷ lệ bệnh nhân động kinh được điều trị đều | % | >95 |
| 5.7 | Tỷ lệ bệnh nhân động kinh được PHCN tại cộng đồng | % | >95 |
| 6 | Phòng chống ung thư. | ||
| 6.1 | Tỷ lệ trạm y tế thực hiện dự phòng, quản lý bệnh ung thư | % | 100 |
| 6.2 | Tỷ lệ người thuộc đối tượng nguy cơ được khám phát hiện sớm ung thư (ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng) | % | 20 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai - Khoa YTDP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Danh bạ cơ quan
Bạn có biết về chỉ số suy thận Creatinin trong cơ thể & Cách nào để giảm?
Thông báo giá thu xét nghiệm test nhanh Covid-19
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỞI
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG LẤY MÁU TĨNH MẠCH
Vai trò siêu âm trong đánh giá phân loại nhân giáp theo ACR-TIRADS 2017