| STT | Tên hoạt chất/thành phần | Nồng độ. hàm lượng | Đường dùng | Dạng bào chế | ĐVT | Nhóm TCKT | Số lượng |
| 1 | Methylprednisolon | 40mg | Tiêm | Bột pha tiêm | Lọ | Nhóm 2 | 70 |
| 2 | Adrenalin | 1mg/1ml | Tiêm/ Tiêm truyền |
Dung dịch tiêm | Ống | Nhóm 4 | 300 |
| 3 | Nhũ dịch lipid | 20%/100ml | Tiêm/ Tiêm truyền |
Nhũ tương tiêm truyền | Chai | Nhóm 1 | 20 |
| 4 | Gentamicin | 80mg/2ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | Nhóm 4 | 400 |
| 5 | Benzylpenicilin | 1.000.000 UI | Tiêm | Bột pha tiêm | Lọ | Nhóm 4 | 30 |
| 6 | Methyl prednisolon | 16mg | Uống | Viên | Viên | Nhóm 3 | 10.000 |
| 7 | Methyl prednisolon | 4mg | Uống | Viên | Viên | Nhóm 3 | 15.000 |
| 8 | Fenofibrat | 300mg | Uống | Viên | Viên | Nhóm 4 | 20.000 |
| 9 | Bisoprolol fumarat | 5mg | Uống | Viên | Viên | Nhóm 3 | 20.000 |
| 10 | Allopurinol | 300mg | Uống | Viên | viên | Nhóm 2 | 10.000 |
| 11 | Furosemid | 40mg | Uống | Viên | Viên | Nhóm 4 | 3.000 |
| 12 | Spironolacton | 25mg | Uống | Viên | Viên | Nhóm 4 | 2.000 |
| 13 | Hydroclorothiazid | 25mg | Uống | Viên | Viên | Nhóm 4 | 2.000 |
| 14 | Gliclazid | 80mg | Uống | Viên nén | Viên | Nhóm 3 | 26.000 |
| 15 | Isosorbid-5-mononitrat | 60 mg | Uống | viên nén tác dụng kéo dài | Viên | Nhóm 3 | 10.000 |
| 16 | Salbutamol sulfat | 100mcg/liều x 200 liều | Đường hô hấp | Khí dung đã chia liều | Bình | Nhóm 1 | 200 |
| 17 | Salmeterol+ Fluticason propionate | 25mcg + 250mcg | Hít qua đường miệng | Thuốc phun mù định liều hệ hỗn dịch | Bình xịt | Nhóm 1 | 140 |
| 18 | Salmeterol+ Fluticason propionate | 25mcg + 125mcg | Hít qua đường miệng | Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương) | Bình xịt | Nhóm 1 | 50 |
| 19 | Povidon iod | 10%/500ml | Dùng ngoài | Dung dịch dùng ngoài | Chai | Nhóm 4 | 100 |
| 20 | Simethicon | 1g/15ml | Uống | Nhũ dịch uống | Chai | Nhóm 4 | 50 |
| 21 | Lidocain | 10%/38g | Dùng ngoài | Thuốc phun mù | Lọ | Nhóm 1 | 20 |
| 22 | Lidocain | 2%/2ml | Tiêm | Dung dịch tiêm | Ống | Nhóm 4 | 300 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lịch sử hình thành trung tâm y tế tp Bảo Lộc Lâm Đồng
Bạn có biết về chỉ số suy thận Creatinin trong cơ thể & Cách nào để giảm?
Thông báo giá thu xét nghiệm test nhanh Covid-19
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỞI
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG LẤY MÁU TĨNH MẠCH
Vai trò siêu âm trong đánh giá phân loại nhân giáp theo ACR-TIRADS 2017