| Stt | Tên hàng hóa | Số lượng | Đơn vị tính | Thông số kĩ thuật |
| 1 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết Học | 01 | Hộp | *Thể chất : dạng lỏng *Tương thích với các máy xét nghiệm huyết học Dcell, máy xét nghiệm huyết học ABX Micros ES 60, máy xét nghiệm huyết học Celltac anpha 6510K |
| 2 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa | 01 | Hộp | *Thể chất :Dạng đông khô *Tương thích với máy sinh hóa TC Matric |
| 3 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm niệu | 01 | Hộp | *Thể chất : dạng lỏng *Tương thích với máy Cybow reader 300 |
| 4 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan | 01 | Hộp | *Thể chất : dạng lỏng *Tương thích với test nhanh HIV, viêm gan |
| 5 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức thấp | 01 | Lọ | Thành phần: Hồng cầu của người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Tương thích các máy xét nghiệm huyết học Dcell, máy xét nghiệm huyết học ABX Micros ES 60, máy xét nghiệm huyết học Celltac anpha 6510K |
| 6 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức bình thường | 01 | Lọ | Thành phần: Hồng cầu của người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Tương thích các máy xét nghiệm huyết học Dcell, máy xét nghiệm huyết học ABX Micros ES 60, máy xét nghiệm huyết học Celltac anpha 6510K |
| 7 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức cao | 01 | Lọ | Thành phần: Hồng cầu của người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Tương thích các máy xét nghiệm huyết học Dcell, máy xét nghiệm huyết học ABX Micros ES 60, máy xét nghiệm huyết học Celltac anpha 6510K |
| 8 | Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu A | 01 | Lọ | Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn dòng chuột được pha loãng với dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung thêm. Đạt tiêu chuẩn ISO/CE hoặc tương đương |
| 9 | Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu B | 01 | Lọ | Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn dòng chuột được pha loãng với dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung thêm. Đạt tiêu chuẩn ISO/CE hoặc tương đương |
| 10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | 02 | Hộp | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần. Thành phần: - Good’s buffer : pH 7.2 - sodium cholate : ≤ 8.3 mM - CHE : ≥ 400 U/L - CHOD : ≥ 200 U/L - POD : ≥ 500 U/L - 4-AAP : ≤ 0.8 mM - 4-chlorophenol : ≤ 2.4 mM Tuyến tính: 700 mg/dL Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Tương thích với máy TC Matrix hoặc tương đương |
| 11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | 01 | Hộp | Thành phần: R1: Carbonate Buffer : ≤ 120 mmol/L Sodium Hydroxide : ≤ 360 mmol/L R2: Picric Acid : ≤ 7.8 mmol/L Tuyến tính: 20 mg/dL Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Tương thích với máy TC Matrix hoặc tương đương |
| 12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm gamma GT | 01 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ gamma GT. Thành phần: - Tris buffer ≤ 100 mM - pH 8.25, - Glycilglycine ≤ 100 mM, L-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide ≤ 5 mM Tuyến tính: 500 U/L Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Tương thích với máy TC Matrix hoặc tương đương |
| 13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | 01 | Hộp | Thành phần: - Phosphate buffer pH 6.50 ≤ 240 mM, - GOD ≥ 15000 U/L, - POD ≥ 500 U/L, - 4-AAP ≤ 1 mM, - Phenol ≤ 15 mM, - Surfactant Tuyến tính: 400 mg/dL Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Tương thích với máy TC Matrix hoặc tương đương |
| 14 | Hóa chất định lượng HDL cholesterol | 02 | Hộp | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol. Thành phần: + R1: - Dextran Sulfate ≤ 10 gr/dL - Magnesium Chloride Hegzahydrate ≤ 5 gr/dL - Preservative - Brij 35 ≤ 10 gr/dL + R2: - Detergent ≤ 2 % - PEG - Cholesterol Esterase ≤ 5 KU/L - PEG - Cholesterol Oxidase ≤ 5 KU/L - 4 AAP ≤ 1 gr/dL - Peroxidase ≤ 8000 U/L Tuyến tính: 200 mg/dL Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Tương thích với máy TC Matrix hoặc tương đương |
| 15 | Hóa chất định lượng Urea | 01 | Hộp | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea. Thành phần: - Tris buffer ≤ 120 mM pH 7.60, - 2-Oxoglutarate ≤ 8 mM, - ADP ≤ 1.6 mM, - Urease > 8 KU/L, - GLDH > 800 U/L, - NADH ≤ 0.60 mM, - Stabilizers Tuyến tính: 1 - 300 mg/dL Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Tương thích với máy TC Matrix hoặc tương đương |
| 16 | Hóa chất định lượng acid uric trong máu | 01 | Hộp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric. Thành phần: - Phosphate : ≤ 120 mmol/L - Detergent : ≤ 1.8 g/L - Dichlorophenolsulfonate : ≤ 4.4 mmol/L - Uricase : > 0.12 U/mL - Ascorbate oxidase : > 5 U/mL - Peroxidase : > 1 U/mL - 4-aminoantipyrine : ≤ 0.6 mmol/L - pH : 7.8 Tuyến tính: 25 mg/dL Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE Xuất xứ: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Tương thích với máy TC Matrix hoặc tương đương |
| 17 | Hóa chất rửa máy dùng cho máy xét nghiệm huyết học | 03 | Chai | Thành phần: • Sodium chloride < 1,5 % • Potassium chloride < 0,03 % • Proteolytic enzymes < 0.3 % • Detergent < 0,4 % • Stabiliser < 0,3 % Tương thích với máy xét nghiệm huyết học ABX Micros ES 60 |
| 18 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | 01 | Thùng | Thành phần: - Sodium Chloride < 0,9 % - Sodium Sulphate < 1,2 % - Buffer < 1,1 % - Stabiliser < 0,01 % Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Nihon Kohden |
| 19 | Hóa chất pha loãng dùng trong xét nghiệm huyết học | 01 | Thùng | Thành phần: • Sodium chloride < 0,9 % • Sodium sulphate < 1,2 % • Buffer < 1,1 % • Stabiliser < 0,01 % Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Dcell 60 |
| 20 | Hóa chất pha loãng dùng trong xét nghiệm huyết học | 02 | Thùng | Thành phần: • Sodium chloride < 0,5 % • Sodium sulphate < 1,2 % • Sodium Azide < 0.01% • Buffer < 1,2 % • Stabiliser < 0,3 % Tương thích với máy xét nghiệm huyết học ABX Micros ES 60 |
| Tổng cộng : 20 khoản | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Danh bạ cơ quan
Bạn có biết về chỉ số suy thận Creatinin trong cơ thể & Cách nào để giảm?
Thông báo giá thu xét nghiệm test nhanh Covid-19
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỞI
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG LẤY MÁU TĨNH MẠCH
Vai trò siêu âm trong đánh giá phân loại nhân giáp theo ACR-TIRADS 2017