STT | Nội dung | Điểm chuẩn | Đamb'ri | Lộc Thanh | Lộc Châu | Phường 2 | ||||
Tự chấm | Thẩm định | Tự chấm | Thẩm định | Tự chấm | Thẩm định | Tự chấm | Thẩm định | |||
1 | Tiêu chí 1. Chỉ đạo, điều hành công tác CSSK | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 |
2 | Tiêu chí 2. Nhân lực y tế | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | Tiêu chí 3. Cơ sở hạ tầng TYT xã | 12 | 11.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 |
4 | Tiêu chí 4. Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
5 | Tiêu chí 5. YTDP, Phòng, chống HIV/AIDS VSMT và ATTP | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 |
6 | Tiêu chí 6. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và YHCT | 12 | 8 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
7 | Tiêu chí 7. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 5.5 |
8 | Tiêu chí 8. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | Tiêu chí 9. Truyền thông - Giáo dục sức khỏe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Tiêu chí 10.Ứng dụng công nghệ thông tin | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
TỔNG CỘNG | 100 | 85 | 83.5 | 86.5 | 86 | 83.5 | 82.5 | 87.5 | 85.5 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hải Yến - P.KHNV&DS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hình ảnh hoạt động