Trung tâm Y tế thực hiện khám sức khỏe theo Thông tư 45/2019/TT-BCA ngày 02 tháng 10 năm 2019 Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;
I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO THỂ LỰC (bảng số 1)
LOẠI SỨC KHỎE | NAM | Nữ | ||||
Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | |
1 | ≥165 | ≥52 | ≥82 | ≥160 | ≥48 | ≥77 |
2 | 162-164 | 47-51 | 80-81 | 158-159 | 45-47 | 75-76 |
3 | 160-161 | 45-46 | 76-79 | 153-157 | 42-44 | 72-74 |
4 | 155-159 | 41-44 | 74-75 | 148-152 | 40-41 | 70-71 |
5 | 153-154 | 40 | 71-73 | 147 | 38-39 | 68-69 |
6 | ≤152 | ≤39 | ≤70 | ≤146 | ≤37 | ≤67 |
Các trường hợp quá béo hoặc quá gầy sẽ xem xét đến chỉ số BMI, loại các trường hợp có BMI ≥30 hoặc BMI<18,5, loại các trường hợp chiều cao >195 cm.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hải Yến - P.KHNV&DS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lịch sử Y học Việt Nam