

| STT | Xã/ phường | Đối tượng chưa tiêm mũi 2 | Đối tượng 4 lên 5 tuổi Quý I năm 2023 | Tổng số đối tượng | Phân bổ vắc xin (liều) |
Ghi chú |
| 1 | Phường 1 | 243 | 50 | 293 | 50 | Vắc xin dạng pha tiêm 1 lọ 10 liều, mỗi liều 0,2 ml HSD: 25/04/2023 |
| 2 | Phường 2 | 474 | 150 | 624 | 110 | |
| 3 | Lộc Sơn | 191 | 70 | 261 | 50 | |
| 4 | Phường Blao | 197 | 20 | 217 | 40 | |
| 5 | Lộc Tiến | 202 | 26 | 228 | 40 | |
| 6 | Lộc Phát | 401 | 83 | 484 | 90 | |
| 7 | Lộc Nga | 51 | 42 | 93 | 20 | |
| 8 | Đại Lào | 104 | 24 | 128 | 20 | |
| 9 | Đam Bri | 43 | 10 | 53 | 10 | |
| 10 | Lộc Thanh | 71 | 48 | 119 | 20 | |
| 11 | Lộc Châu | 209 | 65 | 274 | 50 | |
| Tổng | 2.186 | 588 | 2.774 | 500 | ||
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai - Khoa YTDP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hình ảnh hoạt động
Bạn có biết về chỉ số suy thận Creatinin trong cơ thể & Cách nào để giảm?
Thông báo giá thu xét nghiệm test nhanh Covid-19
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH SỞI
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG LẤY MÁU TĨNH MẠCH
Vai trò siêu âm trong đánh giá phân loại nhân giáp theo ACR-TIRADS 2017